Ταχύτητα | 22,5 Κόμβοι |
Καμπίνες | 96 |
Έτος κατασκευής | 2003 |
GRIMALDI LINES

Βρείτε Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
ΝΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΟ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ
CATANIA
CRUISE BARCELONA
Μήκος | 225 μ. |
Πλάτος | 30,4 μ. |
Ταχύτητα | 28 Κόμβοι |
Επιβάτες | 2850 |
Καμπίνες | 411 |
CRUISE ROMA
Μήκος | 225 μ. |
Πλάτος | 30,4 μ. |
Επιβάτες | 2300 |
Καμπίνες | 411 |
ΙΧ | 215 |
EUROFERRY EGNAZIA
Μήκος | 171 μ. |
Πλάτος | 28,7 μ. |
Ταχύτητα | 18 Κόμβοι |
Επιβάτες | 555 |
Καμπίνες | 77 |
Έτος κατασκευής | 1994 |
EUROFERRY OLYMPIA
Μήκος | 168 μ. |
Πλάτος | 27,7 μ. |
Ταχύτητα | 21 Κόμβοι |
Επιβάτες | 558 |
Καμπίνες | 34 |
Έτος κατασκευής | 1996 |
FLORENCIA
Ταχύτητα | 22,5 Κόμβοι |
Καμπίνες | 96 |
Έτος κατασκευής | 2003 |
IKARUS PALACE
Μήκος | 200,65 μ. |
Πλάτος | 25,8 μ. |
Ταχύτητα | 27 Κόμβοι |
Καμπίνες | 186 |
ZEUS PALACE
Μήκος | 211,9 μ. |
Πλάτος | 25 μ. |
Ταχύτητα | 32 Κόμβοι |
Καμπίνες | 202 |
ΙΧ | 150 |
Έτος κατασκευής | 2001/2005 |